当前所在位置: 加拿大28 > 产品加拿大28首页 > 检测、测量,自动化、工业it > 检查和检测 > 工业视觉系统
![]() |
| 概述 | |
| 产品 | evs-1464rt |
| 产品系列 | vision systems |
| 总线类型 | 嵌入式视觉 |
| 产品 编号 | 780913-01 |
| 操作系统 / 对象 | 实时系统 , fpga |
| 包含的视觉软件 | ni视觉运行时 , vision builder ai runtime , 视觉采集 |
| 产品认证 | rohs , c-tick , fcc part 15 , ices , ul - product safety , weee , ce , iec |
| 工业协议支持 | ethernet/ip , ethercat , tcp/ip , modbus , modbus/tcp , rs-232 |
| 视觉系统 | |
| 处理器 | intel core duo 1.66 ghz |
| 系统内存ram | 2 gb |
| 非易失性存储器 | 1 gb |
| 以太网端口的数量 | 2 |
| 以太网 | 100baset , 1000baset , 10baset |
| 处理器 | intel core duo 1.66 ghz |
| 系统内存ram | 2 gb |
| 非易失性存储器 | 1 gb |
| 以太网端口的数量 | 2 |
| 以太网 | 100baset , 1000baset , 10baset |
| 摄像头接口 | 千兆以太网视觉 , ieee 1394 |
| ieee 1394 a/b的数量 | 2 |
| ieee 1394标准 | ieee 1394a , ieee 1394b |
| 处理器 | dvi |
| 串口 | 是 |
| 存储类型 | usb mass storage devices (not included) , solid-state drive , firewire external drives (not included) , removable compactflash (not included) |
| 摄像头连接 | |
| 千兆以太网视觉端口的数量 | 2 |
| usb端口的数量 | 4 |
| 数字i/o | |
| 双向ttl通道数 | 13 |
| ttl输入通道数 | 4 |
| 隔离输入通道数 | 2 |
| ttl输出通道数 | 10 |
| 物理标准 | |
| 长度 | 110 mm |
| 宽度 | 200 mm |
| 高度 | 220 mm |
| 操作温度 | 0 °c |
| 操作温度 | 45 °c |
加拿大28 copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 加拿大28的版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚m7创意园b区211
电话 (tel.):400-135-1288 传真 (fax):400-135-1288 邮箱 (e-mail):info@linhorn.com
|
扫描微信二维码关注加拿大28